Hur man fyller en basebollscore
Att hålla poängen är ett bra sätt att känna sig involverad i ett spel. Det är en bra sak att veta, även om du spelar i ett baseballlag, eftersom det gör det möjligt för dig att notera statistik, trender och prestanda hos spelarna i ditt lag. Även om poängpoäng kan tyckas svårt i början är det faktiskt ganska enkelt.
steg
1
Få ett litet kort. Du kan hitta dem i de stora amerikanska stadionerna, ensam eller tillsammans med några program. Om du inte är säker på att du säljer dem på din stadion, kan du enkelt hitta några basebollar för att skriva ut och ta med dig till spelet med en snabb sökning på internet.
2
Fyll i spelinformationsbladet. Dessa kan innehålla lag, lag, domare, fält, starttid och tränare.
3
Skriv skjortans nummer, namn och position för varje spelare, uppta två eller tre lådor per spelare (eller en stor torg). För information om positionsnummer, läs tabellen Information om spelarna nedan.
4
Notera bollen och strejken i lämpligt rutnät. Bollen måste markeras i raden med tre lådor och strejken i rad med två.
5
Notera resultatet av åtgärden med hjälp av textförkortningar och märken på den lilla diamanten.
6
I slutet av en inning markerar du den nödvändiga statistiken i lämpliga fält för varje kolumn.
7
När en spelare kommer in i fältet från bänken skriver han sitt namn, nummer och position under spelaren som ersatte och ritar en vertikal linje mellan inningsna där substitutionen inträffade. Fyll även in mellanslag för innings till höger om linjen.
8
I slutet av spelet kan du beräkna statistiken vid spelarens takt och de av krukorna i de utrustade utrymmena för en bra representation av matchen.
Metod 1
Förkortningar av TabellinoMetod 2
Spelarinformationpositioner | siffror |
kastare | 1 |
Catcher | 2 |
Första basen | 3 |
Andra basen | 4 |
Tredje basen | 5 |
Shortstop | 6 |
Vänster yttre | 7 |
Centrum yttre | 8 |
Rätt utanför | 9 |
Betecknad beater | DH |
Metod 3
Elimineringsmetoderutfall | förkortningar | Exempel resultat | Förkortning för exempel |
Eliminerat hemma vrida fladdermusen | K | Vrid Mazza på en boll | K |
Elimineras hemma utan att vrida fladdermusen | K reverserade | Tredje strejken | K reverserade |
Elimineras efter en hoppning | Antalet spelare som plockade upp bollen följt av den spelare som fick passet i basen | Shortstop samlar bollen och kastar till den första basen | 6-3 |
Eliminerad i flygningen | Antalet spelare som fick bollen | Mittens yttre mottar bollen på flugan | 8 |
Elimineras efter en linje | L följt av numret på den spelare som fick bollen på flugan | Den andra basen mottar i flygningen en linje slagen av smeten | L4 |
Spelet obesvarat | Antalet spelare som spelade spelet följt av en U | Krukan samlar bollen och berör löpare (eller basen) | 1U |
Fjäderboll mottagen i flygningen | F följt av numret på den spelare som fick bollen | Den tredje basen får bollen på flugan i foul territory | F5 |
Offerflyg | SF följt av numret på den spelare som fick bollen | Den vänstra utsidan tar emot bollen | SF7 |
Offerbunt | SB följt av numret på den spelare som plockade upp bollen och numret som fick bollen på basen | Fångaren samlar bollen och slänger den till första basen | SB2-3 |
Dubbel spel: | |||
För mannen baserad: | Antalet spelare som plockade upp bollen följt av numret på den spelare som gjorde elimineringen | Shortstop samlar bollen och slänger den till andra basen | 6-4 |
För blåsaren: | Samma förkortningar som mannen i basen gäller, men du måste lägga till den spelare som tar bollen följt av DP | Shorstop samlar bollen och slänger den till den andra basen som lanserar den till den första basen | 6-4-3 DP |
Metod 4
Notera Battingutfall | förkortningar | Exempel resultat | Förkortning för exempel |
singel | 1B | ||
dubbel | 2B | ||
trippel | 3B | ||
Hemkörning | HR | ||
Hit av krukan | HP eller HBP | ||
Avsiktlig bas | BB | ||
Försvarsfel | Och följt av numret på den spelare som gjorde misstaget | Kortstoppet samlar bollen och spjutet där ingen lagkamrat kan ta emot den | E6 |
Val av försvar | FC | Med en spelare i först slås en bouncer på den andra basen som bestämmer sig för att eliminera löparen (försvaret har valt att inte försöka eliminera smeten). | FC |
Tredje strejken | K |
Metod 5
Notera rasen på basernautfall | förkortningar | Exempel resultat | Förkortning för exempel |
Stolad bas | SB | ||
Spelaren eliminerades under ett stupat försök | CS | Elimineras av fångaren under ett stupat försök | CS |
Eliminerad från lanseringen med en plockning | PIK | Lanseringen utför en pick-off på den första basen och eliminerar löparen från basen | PIK |
tips
- Inte alla tabeller innehåller lådor för att notera bollen och strejken.
- Träna dig själv för att hålla poängen för spelen du tittar på på TV för att vänja dig att hålla dig kvar i spelet.
Dela på sociala nätverk:
Relaterade
- Hur man spelar en spelare i Madden 25
- Hur man spelar ett LAN-spel i Age of Empires 2 HD
- Hur man spelar fantasy fotboll
- Hur man spelar steg 10
- Hur man spelar poker med tre kort
- Hur man spelar Bunco
- Hur man spelar Go Fish
- Hur man spelar trappor och ormar
- Hur man spelar i Shanghai
- Hur man spelar Shuffleboard
- Hur man spelar hoppa över Bo
- Hur man spelar ledsen
- Hur man spelar Spades
- Hur man spelar en
- Hur man spelar åsna
- Hur man spelar mördare
- Hur man spelar kinesiska Whiskers
- Hur man spelar `Speed` Card Game
- Hur man spelar skedar kortspel
- Hur man får en autograf på ett basebollspel
- Hur man håller ett tennisspel